Son yılların en olaylı yarışlarından birine sahne olan Macaristan GP’de zafer Ferrari pilotu Sebastian Vettel’in oldu. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağında Red Bull pilotları Kvyat ve Riccardio yer aldı. Yarışta sezonu önde götüren Mercedes için işler yolunda gitmedi ve takım pilotları altıncı ve sekizinci sırada kendilerine yer buldu. McLaren takımı Hungaroring’te yüzü gülen takımlardan bir diğeriydi. Alonso’nun beşinci, Button’ın dokuzuncu olduğu yarışta McLaren ilk kez bir yarışı iki pilotunun da puan almasıyla kapattı.
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | ||
4 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | ||
5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | ||
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | ||
8 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | ||
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | ||
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | ||
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | ||
13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | ||
14 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | ||
15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | ||
16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari |
0 comments