Formula 1’de yeni sezon bu hafta sonu Avustralya’da start alıyor. Albert Park’ta yapılan antrenman turlarında lider yine Mercedes oldu. Geçtiğimiz sezonda değişen kurallara çok iyi uyum sağlayan Mercedes takımı sezon öncesi yapılan testlerde iyi bir iş çıkarmıştı. Bugün yapılan antrenman turlarını da lider götüren takım podyum savaşında ne kadar iddialı olacağının sinyallerini verdi. Nico Rosberg günün en hızlısı olurken onu takım arkadaşı Lewis Hamilton onu takip etti. Ferrari ile ilk yarışına çıkacak olan Sebastian Vettel ise en iyi üçüncü tur zamanına imza attı. McLaren’dan Fernando Alonso ise aracının başında sezonun ikinci yarışında geçebilecek. Bu hafta sonu Alonso’nun yerine, Kevin Magnussen kokpitte olacak. Avustralya GP’si pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.
13 Mart antrenman turları sıralaması
1 | Nico Rosberg | Mercedes | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | |||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | |||
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | |||
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | |||
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | |||
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | |||
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | |||
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | |||
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | |||
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | |||
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | |||
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | |||
16 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda |
0 comments