2015 Formula 1 Şampiyonası’nın altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix’i Mercedes pilotu Nico Rosberg kazanmayı başardı. Alman pilot Monaco GP’yi ard arda üç kez kazanarak efsane pilot Ayrton Senna’nın rekoruna ortak oldu.
Yarışta ikinci sırayı Ferrari’den Sebastian Vettel olurken, üçüncü sırada Mercedes pilotu Lewis Hamilton yer aldı.
Monaco GP’den en mutlu dönen isimlerden bir diğeri ise McLaren-Honda pilotu Jenson Button oldu. İngiliz pilot yarışı sekizinci sırada bitirerek takımına bu sezonun ilk puanlarını getirdi. Ancak takımın bir diğer pilotu Fernando Alonso için işler yolunda gitmedi ve Alonso yarışta finiş çizgisini göremedi.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | ||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | ||
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | ||
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | ||
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | ||
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | ||
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | ||
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | ||
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | ||
14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | ||
15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | ||
16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | ||
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | ||
– | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | ||
– | Fernando Alonso | McLaren/Honda | ||
– | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes |
0 comments